Spesifikasi Honda Vario 150
Tipe Mesin4 Langkah, 4-Valve, eSP+Sistem PendinginPendingin CairanSistem PengapianPGM-FI (Programmed Fuel Injection)Volume Langkah156,9 ccDiameter x Langkah60 x 55,5 mmPerbandingan Kompresi12 : 1Daya Maksimum11,3 kW (15,4 PS) / 8.500 rpmTorsi Maksimum13,8 Nm (1,4 kgf,m) / 7.000 rpmTipe TransmisiOtomatis, V-MaticTipe StarterElektrikTipe KoplingOtomatis, Sentrifugal, Tipe KeringTipe Minyak PelumasBasahKapasitas Minyak Pelumas0,8 liter (Penggantian Periodik)
| Tipe Mesin | 4 Langkah, 4-Valve, eSP+ | ||||||||||||||||||
| Sistem Pendingin | Pendingin Cairan | ||||||||||||||||||
| Sistem Pengapian | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | ||||||||||||||||||
| Volume Langkah | 156,9 cc | ||||||||||||||||||
| Diameter x Langkah | 60 x 55,5 mm | ||||||||||||||||||
| Perbandingan Kompresi | 12 : 1 | ||||||||||||||||||
| Daya Maksimum | 11,3 kW (15,4 PS) / 8.500 rpm | ||||||||||||||||||
| Torsi Maksimum | 13,8 Nm (1,4 kgf,m) / 7.000 rpm | ||||||||||||||||||
| Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic | ||||||||||||||||||
| Tipe Starter | Elektrik | ||||||||||||||||||
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering | ||||||||||||||||||
| Tipe Minyak Pelumas | Basah | ||||||||||||||||||
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter (Penggantian Periodik Tipe RangkaUnderbone - eSAF (enhanced Smart Architecture Frame)Ukuran Ban Depan100/80 - 14M/C TubelessUkuran Ban Belakang120/70 - 14M/C TubelessRem DepanCakram Hidrolik, Piston TunggalRem BelakangTromol (CBS), Cakram Hidrolik (ABS)Sistem PengeremanCombi Brake System (CBS) & Anti-Lock Braking System (ABS)Tipe Suspensi DepanTeleskopikTipe Suspensi BelakangSwing Arm dengan Suspensi Tunggal
|






0 komentar:
Posting Komentar